В какие страны можно улететь из России прямым рейсом в 2025 году?
Многие задаются вопросом в какие страны можно улететь из России прямым рейсом в 2025 году? Несмотря на санкции и ограничения полетов для Российских авиакомпаний прямые рейсы из России выполняются чуть более чем в 40 стран и в 90 городов мира. Больше всего полетов выполняется в Турцию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таиланд, ОАЭ, Таджикистан и Армению.
В таблице приведена информация, куда сейчас выполняются прямые рейсы из России в какие страны летают авиакомпании за границу.
| № | Откуда | Страна | Город | Количество рейсов | Дни недели | Время полета |
| 1 | Архангельск | Беларусь | Минск | 1 | вс | 2:25 |
| 2 | Архангельск | Турция | Анталья | Чартерный рейс | ||
| 3 | Астрахань | Азербайджан | Баку | 5 | пн, чт, сб, вс | 1:30 |
| 4 | Астрахань | Казахстан | Актау | 3 | вт, пт, вс | 0:50 |
| 5 | Астрахань | Турция | Анталья | 1 | сб | 3:25 |
| 6 | Барнаул | Турция | Анталья | 1 | пт | 6:25 |
| 7 | Благовещенск | Китай | Харбин | 1 | ср | 1:00 |
| 8 | Благовещенск | Таиланд | Пхукет | 1 | вс | 7:30 |
| 9 | Владивосток | КНДР | Пхеньян | 2 | пн, пт | 1:40 |
| 10 | Владивосток | Китай | Шанхай | 5 | пн, ср, чт, пт, вс | 3:25 |
| 11 | Владивосток | Китай | Пекин | 12 | пн, вт, ср, чт, сб, вс | 2:25 |
| 12 | Владивосток | Китай | Харбин | 9 | ежедневно | 1:15 |
| 13 | Владивосток | Китай | Далянь | 5 | вт, чт, сб, вс | 2:05 |
| 14 | Владивосток | Китай | Чанчунь | 1 | вт | |
| 15 | Владивосток | Китай | Сиань | 4 | вт, чт, сб, вс | 4:25 |
| 16 | Владивосток | Таиланд | Бангкок | 2 | пн, пт | 6:55 |
| 17 | Владивосток | Таиланд | Пхукет | 2 | вт, пт | 8:00 |
| 18 | Владивосток | Узбекистан | Ташкент | 2 | ср, вс | 7:45 |
| 19 | Владивосток | Китай | Санья | Чартерный рейс | ||
| 20 | Владикавказ | ОАЭ | Дубай | 1 | ||
| 21 | Владикавказ | Турция | Стамбул | 1 | ||
| 22 | Владикавказ | Азербайджан | Баку | 3 | пн, чт, вс | 1:00 |
| 23 | Владикавказ | Турция | Анталья | 3 | вт, пт, сб | 2:35 |
| 24 | Волгоград | Турция | Стамбул | 1 | ||
| 25 | Волгоград | Азербайджан | Баку | 2 | вт, сб | 3:10 |
| 26 | Волгоград | Армения | Ереван | 2 | чт, сб | 2:35 |
| 27 | Волгоград | Турция | Анталья | 3 | вт, ср, сб | 3:50 |
| 28 | Волгоград | Египет | Шарм-эш-Шейх | Чартерный рейс | ||
| 29 | Грозный | Азербайджан | Баку | 4 | пн, ср, сб, вс | 1:20 |
| 30 | Грозный | Казахстан | Актау | 1 | пт | 0:50 |
| 31 | Грозный | ОАЭ | Дубай | 1 | вс | 3:30 |
| 32 | Грозный | Турция | Стамбул | 7 | ежедневно | 2:45 |
| 33 | Грозный | Турция | Анталья | 4 | пн, ср, пт, сб | 2:50 |
| 34 | Грозный | Узбекистан | Ташкент | 2 | вт, пт | 2:40 |
| 35 | Грозный | Иран | Тегеран | 1 | пн | 2:30 |
| 36 | Екатеринбург | Азербайджан | Баку | 6 | пн, вт, ср, чт, сб | 3:05 |
| 37 | Екатеринбург | Армения | Ереван | 7 | ежедневно | 3:30 |
| 38 | Екатеринбург | Беларусь | Минск | 2 | пн, чт | 3:20 |
| 39 | Екатеринбург | Вьетнам | Нячанг | 1 | пн | 10:45 |
| 40 | Екатеринбург | Грузия | Тбилиси | 4 | пн, ср, пт, сб | 3:20 |
| 41 | Екатеринбург | Египет | Хургада | 3 | вт, сб, вс | 6:10 |
| 42 | Екатеринбург | Египет | Шарм-эш-Шейх | 4 | ср, чт, вс | 6:15 |
| 43 | Екатеринбург | Индия | Гоа | 3 | вт, пт, сб | 6:45 |
| 44 | Екатеринбург | Казахстан | Алматы | 4 | пн, ср, чт, сб | 2:55 |
| 45 | Екатеринбург | Казахстан | Астана | 7 | пн, вт, чт, пт, сб, вс | 1:45 |
| 46 | Екатеринбург | Китай | Пекин | 2 | ср, вс | 5:50 |
| 47 | Екатеринбург | Китай | Харбин | Чартерный рейс | ||
| 48 | Екатеринбург | Китай | Санья | 1 | сб | 8:05 |
| 49 | Екатеринбург | Кыргызстан | Бишкек | 7 | вт, чт, пт, сб, вс | 2:40 |
| 50 | Екатеринбург | Кыргызстан | Ош | 6 | пн, ср, пт, сб, вс | 2:45 |
| 51 | Екатеринбург | ОАЭ | Дубай | 14 | ежедневно | 5:15 |
| 52 | Екатеринбург | ОАЭ | Шарджа | 4 | пн, ср, чт, сб | 5:00 |
| 53 | Екатеринбург | Таджикистан | Худжанд | 5 | пн, ср, пт, сб, вс | 2:50 |
| 54 | Екатеринбург | Таджикистан | Душанбе | 9 | вт, ср, пт, сб, вс | 3:00 |
| 55 | Екатеринбург | Таиланд | Пхукет | 1 | пн | 8:25 |
| 56 | Екатеринбург | Турция | Бодрум | Чартерный рейс | ||
| 57 | Екатеринбург | Турция | Стамбул | 11 | ежедневно | 5:10 |
| 58 | Екатеринбург | Турция | Анталья | 17 | ежедневно | 5:00 |
| 59 | Екатеринбург | Турция | Даламан | 1 | вт | 5:20 |
| 60 | Екатеринбург | Узбекистан | Ташкент | 7 | вт, чт, пт, сб, вс | 2:45 |
| 61 | Екатеринбург | Узбекистан | Самарканд | 1 | пт | 3:10 |
| 62 | Екатеринбург | Узбекистан | Бухара | 1 | ср | 3:00 |
| 63 | Екатеринбург | Узбекистан | Наманган | 4 | пн, вт, пт, сб | 2:55 |
| 64 | Екатеринбург | Грузия | Батуми | 2 | вт, сб | 3:55 |
| 65 | Екатеринбург | Казахстан | Актау | 2 | ср, вс | 2:35 |
| 66 | Екатеринбург | Китай | Санья | Чартерный рейс | ||
| 67 | Екатеринбург | Таиланд | Бангкок | Чартерный рейс | ||
| 68 | Иркутск | Китай | Маньчжурия | 1 | ср | 1:40 |
| 69 | Иркутск | Филиппины | Манила | 1 | ||
| 70 | Иркутск | Вьетнам | Нячанг | 1 | сб | 8:25 |
| 71 | Иркутск | Вьетнам | Ханой | 2 | чт, вс | 4:55 |
| 72 | Иркутск | Казахстан | Алматы | 1 | вс | 4:05 |
| 73 | Иркутск | Китай | Пекин | 9 | ежедневно | 3:00 |
| 74 | Иркутск | Китай | Харбин | 2 | пн, пт | 2:40 |
| 75 | Иркутск | Кыргызстан | Ош | 4 | пн, ср, пт | 4:20 |
| 76 | Иркутск | Монголия | Улан-Батор | 4 | пн, ср, чт, сб | 0:55 |
| 77 | Иркутск | Таиланд | Бангкок | 7 | вт, чт, пт, сб, вс | 6:05 |
| 78 | Иркутск | Таиланд | Пхукет | 3 | ср, вс | 6:35 |
| 79 | Иркутск | Турция | Анталья | Чартерный рейс | ||
| 80 | Иркутск | Узбекистан | Ташкент | 3 | пн, пт, вс | 4:45 |
| 81 | Иркутск | Узбекистан | Фергана | 1 | пт | 4:30 |
| 82 | Иркутск | Узбекистан | Наманган | 2 | ср, сб | 4:40 |
| 83 | Иркутск | Узбекистан | Самарканд | 1 | вс | 5:05 |
| 84 | Казань | Азербайджан | Баку | 6 | пн, вт, ср, чт, пт, вс | 2:35 |
| 85 | Казань | Армения | Ереван | 2 | ср, сб | 3:10 |
| 86 | Казань | Беларусь | Минск | 2 | ср, сб | 2:20 |
| 87 | Казань | Грузия | Тбилиси | 2 | чт, вс | 3:05 |
| 88 | Казань | Египет | Хургада | 3 | вт, чт, сб | 5:55 |
| 89 | Казань | Египет | Шарм-эш-Шейх | 3 | ср, пт, сб | 5:55 |
| 90 | Казань | Казахстан | Алматы | 2 | вт, сб | 3:35 |
| 91 | Казань | Казахстан | Астана | 2 | пн, пт | 2:30 |
| 92 | Казань | Кыргызстан | Бишкек | 4 | пн, вт, чт, вс | 3:15 |
| 93 | Казань | Кыргызстан | Ош | 1 | пн | 3:20 |
| 94 | Казань | ОАЭ | Дубай | 7 | ежедневно | 5:10 |
| 95 | Казань | ОАЭ | Шарджа | 5 | пн, вт, чт, сб, вс | 4:50 |
| 96 | Казань | Сербия | Белград | 2 | ср, вс | 4:10 |
| 97 | Казань | Таджикистан | Худжанд | 2 | ср, вс | 3:15 |
| 98 | Казань | Таджикистан | Душанбе | 5 | вт, ср, чт, пт, сб | 3:20 |
| 99 | Казань | Туркменистан | Ашхабад | 2 | пт, вс | 3:20 |
| 100 | Казань | Турция | Бодрум | Чартерный рейс | ||
| 101 | Казань | Турция | Стамбул | 10 | ежедневно | 5:05 |
| 102 | Казань | Турция | Анталья | 32 | ежедневно | 4:20 |
| 103 | Казань | Турция | Даламан | 2 | ср, вс | 4:55 |
| 104 | Казань | Узбекистан | Ташкент | 4 | вт, чт, пт, сб | 3:00 |
| 105 | Казань | Узбекистан | Самарканд | 1 | пн | 3:25 |
| 106 | Казань | Узбекистан | Фергана | 3 | вт, чт, сб | 3:20 |
| 107 | Казань | Грузия | Батуми | 1 | вс | 3:20 |
| 108 | Казань | Казахстан | Актау | 2 | пн, чт | 2:15 |
| 109 | Казань | Китай | Шанхай | Чартерный рейс | ||
| 110 | Калининград | Беларусь | Минск | 6 | пн, ср, чт, пт, сб, вс | 2:40 |
| 111 | Калининград | Египет | Шарм-эш-Шейх | Чартерный рейс | ||
| 112 | Калуга | Армения | Ереван | 1 | пт | 3:25 |
| 113 | Калуга | Беларусь | Минск | 2 | чт, вс | 1:05 |
| 114 | Красноярск | Азербайджан | Баку | 2 | ср, вс | 4:45 |
| 115 | Красноярск | Казахстан | Алматы | 4 | пн, ср, чт, сб | 2:55 |
| 116 | Красноярск | Казахстан | Астана | 4 | пн, вт, пт, вс | 2:35 |
| 117 | Красноярск | Китай | Пекин | 3 | ср, сб, вс | 3:40 |
| 118 | Красноярск | Китай | Харбин | 2 | вт, сб | 3:40 |
| 119 | Красноярск | Кыргызстан | Бишкек | 7 | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 2:55 |
| 120 | Красноярск | Кыргызстан | Ош | 6 | пн, ср, чт, пт, сб, вс | 3:15 |
| 121 | Красноярск | Монголия | Улан-Батор | 2 | ср, сб | 3:25 |
| 122 | Красноярск | Таджикистан | Худжанд | 2 | ср, сб | 3:40 |
| 123 | Красноярск | Таджикистан | Душанбе | 2 | чт, вс | 4:00 |
| 124 | Красноярск | Таиланд | Бангкок | 2 | ср, сб | 6:50 |
| 125 | Красноярск | Таиланд | Пхукет | 2 | вт, пт | 7:35 |
| 126 | Красноярск | Турция | Анталья | 3 | вт, пт, вс | 7:10 |
| 127 | Красноярск | Узбекистан | Ташкент | 8 | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 3:20 |
| 128 | Красноярск | Узбекистан | Фергана | 1 | чт | 3:35 |
| 129 | Красноярск | Узбекистан | Наманган | 1 | ср | 3:35 |
| 130 | Красноярск | Китай | Санья | 3 | пн, чт, сб | 6:20 |
| 131 | Махачкала | Азербайджан | Баку | 6 | пн, чт, пт, вс | 1:05 |
| 132 | Махачкала | Беларусь | Минск | 1 | пт | 3:30 |
| 133 | Махачкала | Казахстан | Актау | 1 | вс | 0:35 |
| 134 | Махачкала | Кыргызстан | Бишкек | 1 | чт | 3:05 |
| 135 | Махачкала | ОАЭ | Дубай | 2 | ср, пт | 3:25 |
| 136 | Махачкала | Турция | Стамбул | 2 | ср, вс | 3:05 |
| 137 | Махачкала | Турция | Анталья | 2 | пн, чт | 3:05 |
| 138 | Махачкала | Узбекистан | Ташкент | 2 | пн, чт | 2:40 |
| 139 | Махачкала | Узбекистан | Бухара | 1 | сб | 2:35 |
| 140 | Махачкала | Узбекистан | Ургенч | 1 | сб | 1:55 |
| 141 | Махачкала | Узбекистан | Наманган | 1 | пт | 2:55 |
| 142 | Минеральные Воды | Азербайджан | Гянджа | 1 | чт | 1:20 |
| 143 | Минеральные Воды | Азербайджан | Баку | 12 | ежедневно | 1:25 |
| 144 | Минеральные Воды | Армения | Ереван | 17 | ежедневно | 0:55 |
| 145 | Минеральные Воды | Беларусь | Минск | 1 | вс | 4:00 |
| 146 | Минеральные Воды | Грузия | Тбилиси | 5 | пн, ср, чт, пт, вс | 1:00 |
| 147 | Минеральные Воды | Египет | Шарм-эш-Шейх | 4 | чт, пт, вс | 3:35 |
| 148 | Минеральные Воды | Казахстан | Алматы | 3 | пн, пт, сб | 3:00 |
| 149 | Минеральные Воды | Казахстан | Астана | 1 | пт | 3:25 |
| 150 | Минеральные Воды | Казахстан | Актау | 4 | пн, вт, пт, вс | 1:10 |
| 151 | Минеральные Воды | Кыргызстан | Ош | 1 | пт | 3:20 |
| 152 | Минеральные Воды | ОАЭ | Дубай | 17 | ежедневно | 3:35 |
| 153 | Минеральные Воды | Таджикистан | Худжанд | 1 | вт | 3:25 |
| 154 | Минеральные Воды | Таджикистан | Душанбе | 3 | пн, ср, сб | 2:55 |
| 155 | Минеральные Воды | Турция | Бодрум | 4 | пн, вт, чт, сб | 2:35 |
| 156 | Минеральные Воды | Турция | Стамбул | 17 | ежедневно | 2:25 |
| 157 | Минеральные Воды | Турция | Анталья | 24 | ежедневно | 2:05 |
| 158 | Минеральные Воды | Турция | Даламан | Чартерный рейс | ||
| 159 | Минеральные Воды | Узбекистан | Ташкент | 5 | пн, ср, чт, вс | 2:35 |
| 160 | Минеральные Воды | Узбекистан | Самарканд | 1 | чт | 2:20 |
| 161 | Москва | Армения | Гюмри | 1 | ||
| 162 | Москва | Венесуэла | Каракас | 1 | ||
| 163 | Москва | Ирак | Багдад | 1 | вт | 4:50 |
| 164 | Москва | Сирия | Дамаск | 1 | вс | 5:00 |
| 165 | Москва | Турция | Аланья | 1 | ||
| 166 | Москва | Азербайджан | Гянджа | 10 | ежедневно | 3:05 |
| 167 | Москва | Азербайджан | Баку | 82 | ежедневно | 3:15 |
| 168 | Москва | Азербайджан | Нахичевань | 1 | чт | 3:40 |
| 169 | Москва | Азербайджан | Ленкорань | 2 | ср, пт | 3:30 |
| 170 | Москва | Алжир | Алжир | 3 | пн, ср, сб | 4:55 |
| 171 | Москва | Армения | Ереван | 112 | ежедневно | 2:35 |
| 172 | Москва | Афганистан | Кабул | 1 | вт | 4:30 |
| 173 | Москва | Бахрейн | Манама | 7 | ежедневно | 6:15 |
| 174 | Москва | Беларусь | Брест | 3 | пн, ср, сб | 1:55 |
| 175 | Москва | Беларусь | Гомель | 5 | пн, вт, чт, пт, вс | 1:25 |
| 176 | Москва | Беларусь | Минск | 91 | ежедневно | 1:20 |
| 177 | Москва | Вьетнам | Хошимин | 3 | ср, пт, вс | 9:35 |
| 178 | Москва | Гонконг | Гонконг | 2 | вт, сб | 9:30 |
| 179 | Москва | Грузия | Тбилиси | 46 | ежедневно | 2:45 |
| 180 | Москва | Грузия | Батуми | 14 | ежедневно | 3:30 |
| 181 | Москва | Египет | Каир | 12 | ежедневно | 5:30 |
| 182 | Москва | Египет | Хургада | 22 | ежедневно | 4:45 |
| 183 | Москва | Египет | Шарм-эш-Шейх | 24 | ежедневно | 4:45 |
| 184 | Москва | Израиль | Тель-Авив | 14 | ежедневно | 5:15 |
| 185 | Москва | Индия | Гоа | 3 | вт, сб | 7:30 |
| 186 | Москва | Индия | Дели | 7 | ежедневно | 6:10 |
| 187 | Москва | Иордания | Амман | 1 | сб | 5:15 |
| 188 | Москва | Иран | Тегеран | 8 | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 3:30 |
| 189 | Москва | Казахстан | Шымкент | 5 | ср, пт, вс | 3:40 |
| 190 | Москва | Казахстан | Костанай | 3 | ср, пт, вс | 2:40 |
| 191 | Москва | Казахстан | Караганда | 7 | ежедневно | 3:30 |
| 192 | Москва | Казахстан | Алматы | 31 | ежедневно | 4:10 |
| 193 | Москва | Казахстан | Астана | 19 | ежедневно | 2:55 |
| 194 | Москва | Казахстан | Актау | 5 | вт, чт, пт, сб, вс | 2:45 |
| 195 | Москва | Казахстан | Усть-Каменогорск | 2 | вт, сб | 4:20 |
| 196 | Москва | Казахстан | Атырау | 2 | вт, пт | 2:25 |
| 197 | Москва | Катар | Доха | 11 | ежедневно | 5:25 |
| 198 | Москва | Китай | Шэньчжэнь | 3 | вт, чт, сб | 9:30 |
| 199 | Москва | Китай | Урумчи | 2 | ср, вс | 5:00 |
| 200 | Москва | Китай | Санья | 6 | пн, ср, чт, пт, сб, вс | 9:35 |
| 201 | Москва | Китай | Чунцин | Чартерный рейс | ||
| 202 | Москва | Китай | Шанхай | 27 | ежедневно | 8:50 |
| 203 | Москва | Китай | Ханчжоу | 3 | вт, чт, сб | 8:35 |
| 204 | Москва | Китай | Шэньян | 1 | ср | 7:35 |
| 205 | Москва | Китай | Чэнду | 4 | пн, ср, пт, сб | 8:05 |
| 206 | Москва | Китай | Пекин | 32 | ежедневно | 7:15 |
| 207 | Москва | Китай | Сиань | 1 | сб | 7:20 |
| 208 | Москва | Китай | Гуанчжоу | 14 | ежедневно | 9:05 |
| 209 | Москва | Китай | Циндао | 1 | чт | 8:10 |
| 210 | Москва | Куба | Кайо-Коко | 2 | пн, сб | 13:55 |
| 211 | Москва | Куба | Варадеро | 4 | вт, ср, сб | 13:25 |
| 212 | Москва | Кувейт | Эль-Кувейт | 7 | ежедневно | 4:55 |
| 213 | Москва | Кыргызстан | Бишкек | 42 | ежедневно | 3:50 |
| 214 | Москва | Кыргызстан | Ош | 44 | ежедневно | 4:00 |
| 215 | Москва | Мальдивы | Мале | 5 | вт, чт, пт, сб, вс | 8:50 |
| 216 | Москва | Марокко | Касабланка | 5 | пн, вт, ср, пт, вс | 6:15 |
| 217 | Москва | ОАЭ | Дубай | 102 | ежедневно | 5:10 |
| 218 | Москва | ОАЭ | Шарджа | 21 | ежедневно | 5:30 |
| 219 | Москва | ОАЭ | Абу-Даби | 10 | ежедневно | 5:30 |
| 220 | Москва | ОАЭ | Рас-эль-Хайма | 3 | ср, пт, вс | 5:30 |
| 221 | Москва | Оман | Маскат | 3 | вт, пт, вс | 6:00 |
| 222 | Москва | Сербия | Белград | 21 | ежедневно | 3:04 |
| 223 | Москва | Таджикистан | Худжанд | 17 | ежедневно | 3:50 |
| 224 | Москва | Таджикистан | Куляб | 14 | ежедневно | 4:10 |
| 225 | Москва | Таджикистан | Душанбе | 57 | ежедневно | 3:50 |
| 226 | Москва | Таджикистан | Бохтар | Чартерный рейс | ||
| 227 | Москва | Таиланд | Бангкок | 5 | пн, вт, чт, сб, вс | 9:20 |
| 228 | Москва | Таиланд | Пхукет | 9 | ежедневно | 9:20 |
| 229 | Москва | Туркменистан | Ашхабад | 14 | ежедневно | 3:50 |
| 230 | Москва | Турция | Бодрум | 49 | ежедневно | 4:15 |
| 231 | Москва | Турция | Стамбул | 143 | ежедневно | 3:50 |
| 232 | Москва | Турция | Анкара | 10 | ежедневно | 4:10 |
| 233 | Москва | Турция | Адана | 4 | вт, чт, пт, вс | 4:35 |
| 234 | Москва | Турция | Измир | 9 | ежедневно | 4:10 |
| 235 | Москва | Турция | Анталья | 198 | ежедневно | 4:30 |
| 236 | Москва | Турция | Даламан | 35 | ежедневно | 4:25 |
| 237 | Москва | Узбекистан | Ташкент | 69 | ежедневно | 3:40 |
| 238 | Москва | Узбекистан | Самарканд | 41 | ежедневно | 3:45 |
| 239 | Москва | Узбекистан | Навои | 1 | ср | 3:55 |
| 240 | Москва | Узбекистан | Термез | 2 | вт, чт | 4:15 |
| 241 | Москва | Узбекистан | Карши | 4 | пн, чт, сб | 3:50 |
| 242 | Москва | Узбекистан | Бухара | 22 | ежедневно | 3:50 |
| 243 | Москва | Узбекистан | Ургенч | 8 | пн, вт, ср, чт, пт, вс | 3:25 |
| 244 | Москва | Узбекистан | Фергана | 15 | ежедневно | 4:00 |
| 245 | Москва | Узбекистан | Нукус | 2 | ср, сб | 3:30 |
| 246 | Москва | Узбекистан | Наманган | 13 | ежедневно | 3:55 |
| 247 | Москва | Шри-Ланка | Коломбо | 2 | чт, вс | 8:35 |
| 248 | Москва | Эфиопия | Аддис-Абеба | 4 | вт, чт, пт, сб | 8:00 |
| 249 | Москва | Венесуэла | Порламар | 1 | ср | 13:55 |
| 250 | Москва | Грузия | Кутаиси | 4 | вт, чт, пт, вс | 3:35 |
| 251 | Москва | Индонезия | Денпасар | 3 | вт, чт, сб | 12:25 |
| 252 | Москва | Китай | Хайкоу | 1 | пн | 9:35 |
| 253 | Москва | Тунис | Монастир | Чартерный рейс | ||
| 254 | Мурманск | Беларусь | Минск | 1 | вт | 2:40 |
| 255 | Набережные Челны | Азербайджан | Баку | Чартерный рейс | ||
| 256 | Набережные Челны | Турция | Анталья | Чартерный рейс | ||
| 257 | Нижневартовск | Азербайджан | Баку | Чартерный рейс | ||
| 258 | Нижневартовск | Кыргызстан | Ош | 2 | ср | 3:15 |
| 259 | Нижневартовск | Таджикистан | Худжанд | Чартерный рейс | ||
| 260 | Нижневартовск | Узбекистан | Ташкент | 1 | пт | 3:25 |
| 261 | Нижневартовск | Узбекистан | Наманган | 1 | пт | 3:50 |
| 262 | Нижний Новгород | Азербайджан | Баку | 1 | чт | 3:00 |
| 263 | Нижний Новгород | Армения | Ереван | 3 | вт, чт, вс | 3:20 |
| 264 | Нижний Новгород | Беларусь | Минск | 2 | вт, пт | 2:00 |
| 265 | Нижний Новгород | Турция | Стамбул | 1 | сб | 5:00 |
| 266 | Нижний Новгород | Турция | Анталья | 14 | ежедневно | 4:40 |
| 267 | Нижний Новгород | Узбекистан | Ташкент | 3 | вт, чт, сб | 3:30 |
| 268 | Нижний Новгород | Узбекистан | Самарканд | 1 | чт | 3:30 |
| 269 | Новосибирск | Азербайджан | Баку | 7 | ср, пт, сб, вс | 4:15 |
| 270 | Новосибирск | Армения | Ереван | 4 | пн, вт, чт, сб | 4:55 |
| 271 | Новосибирск | Вьетнам | Нячанг | 1 | пн | 10:30 |
| 272 | Новосибирск | Казахстан | Алматы | 6 | пн, ср, пт, сб, вс | 2:15 |
| 273 | Новосибирск | Казахстан | Астана | 7 | пн, вт, чт, пт, сб | 1:55 |
| 274 | Новосибирск | Казахстан | Усть-Каменогорск | 6 | вт, ср, чт, сб | 1:20 |
| 275 | Новосибирск | Китай | Шанхай | 2 | чт, вс | 5:45 |
| 276 | Новосибирск | Китай | Пекин | 5 | пн, ср, чт, сб, вс | 4:20 |
| 277 | Новосибирск | Китай | Харбин | Чартерный рейс | ||
| 278 | Новосибирск | Кыргызстан | Иссык-Куль | 2 | вт, пт | 2:30 |
| 279 | Новосибирск | Кыргызстан | Бишкек | 10 | ежедневно | 2:10 |
| 280 | Новосибирск | Кыргызстан | Ош | 6 | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 2:45 |
| 281 | Новосибирск | Мьянма | Мандалай | Чартерный рейс | ||
| 282 | Новосибирск | Мьянма | Янгон | Чартерный рейс | ||
| 283 | Новосибирск | ОАЭ | Дубай | 6 | вт, ср, пт, сб, вс | 5:55 |
| 284 | Новосибирск | Таджикистан | Худжанд | 3 | вт, чт, сб | 3:05 |
| 285 | Новосибирск | Таджикистан | Душанбе | 4 | пн, ср, сб | 3:00 |
| 286 | Новосибирск | Таиланд | Бангкок | 2 | вт, вс | 7:05 |
| 287 | Новосибирск | Таиланд | Пхукет | 3 | ср, пт, вс | 7:25 |
| 288 | Новосибирск | Турция | Стамбул | 5 | пн, вт, чт, сб, вс | 6:40 |
| 289 | Новосибирск | Турция | Анталья | 21 | ежедневно | 6:10 |
| 290 | Новосибирск | Узбекистан | Ташкент | 6 | пн, вт, чт, сб, вс | 3:00 |
| 291 | Новосибирск | Узбекистан | Самарканд | 1 | пт | 3:15 |
| 292 | Новосибирск | Узбекистан | Фергана | 3 | пн, ср, пт | 3:00 |
| 293 | Новосибирск | Египет | Хургада | 1 | пт | 7:45 |
| 294 | Новосибирск | Египет | Шарм-эш-Шейх | Чартерный рейс | ||
| 295 | Новосибирск | Китай | Санья | Чартерный рейс | ||
| 296 | Омск | Азербайджан | Баку | 1 | вт | 3:30 |
| 297 | Омск | Казахстан | Астана | 7 | пн, ср, чт, сб, вс | 1:50 |
| 298 | Омск | Турция | Анталья | 3 | пн, ср, сб | 5:45 |
| 299 | Омск | Узбекистан | Наманган | 1 | вт | 2:40 |
| 300 | Оренбург | Таджикистан | Худжанд | 1 | пн | 2:30 |
| 301 | Оренбург | Таджикистан | Душанбе | 1 | пт | 2:40 |
| 302 | Оренбург | Турция | Анталья | Чартерный рейс | ||
| 303 | Пермь | Азербайджан | Баку | 2 | пн, сб | 3:00 |
| 304 | Пермь | Армения | Ереван | 1 | ср | 3:30 |
| 305 | Пермь | Беларусь | Минск | 2 | чт, вс | 3:00 |
| 306 | Пермь | Египет | Шарм-эш-Шейх | Чартерный рейс | ||
| 307 | Пермь | Турция | Анталья | 8 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 5:05 |
| 308 | Пермь | Узбекистан | Наманган | 1 | вс | 3:10 |
| 309 | Самара | Азербайджан | Баку | 5 | пн, вт, чт, вс | 2:25 |
| 310 | Самара | Армения | Ереван | 6 | вт, ср, чт, пт, вс | 2:45 |
| 311 | Самара | Беларусь | Минск | 2 | вт, сб | 2:35 |
| 312 | Самара | Грузия | Тбилиси | 2 | пн, ср | 2:45 |
| 313 | Самара | Грузия | Батуми | 1 | вс | 3:05 |
| 314 | Самара | Египет | Хургада | 3 | чт, вс | 5:55 |
| 315 | Самара | Египет | Шарм-эш-Шейх | 2 | вт, сб | 5:45 |
| 316 | Самара | Казахстан | Алматы | 1 | пт | 3:25 |
| 317 | Самара | Кыргызстан | Бишкек | 1 | пт | 3:05 |
| 318 | Самара | Кыргызстан | Ош | 1 | ср | 3:05 |
| 319 | Самара | ОАЭ | Дубай | 4 | вт, чт, сб, вс | 4:45 |
| 320 | Самара | Таджикистан | Худжанд | 1 | пн | 3:00 |
| 321 | Самара | Таджикистан | Душанбе | 3 | вт, пт, сб | 3:10 |
| 322 | Самара | Турция | Стамбул | 2 | вт, вс | 4:45 |
| 323 | Самара | Турция | Анталья | 13 | ежедневно | 4:20 |
| 324 | Самара | Турция | Даламан | Чартерный рейс | ||
| 325 | Самара | Узбекистан | Ташкент | 1 | сб | 3:05 |
| 326 | Самара | Узбекистан | Самарканд | 1 | пн | 3:00 |
| 327 | Самара | Узбекистан | Наманган | 2 | чт, вс | 3:15 |
| 328 | Санкт-Петербург | Азербайджан | Гянджа | Чартерный рейс | ||
| 329 | Санкт-Петербург | Азербайджан | Баку | 16 | ежедневно | 3:50 |
| 330 | Санкт-Петербург | Армения | Ереван | 10 | ежедневно | 4:05 |
| 331 | Санкт-Петербург | Беларусь | Гомель | 3 | вт, пт, вс | 1:30 |
| 332 | Санкт-Петербург | Беларусь | Минск | 28 | ежедневно | 1:30 |
| 333 | Санкт-Петербург | Грузия | Тбилиси | 10 | ежедневно | 3:35 |
| 334 | Санкт-Петербург | Грузия | Кутаиси | 2 | пн, ср | 4:15 |
| 335 | Санкт-Петербург | Грузия | Батуми | 3 | вт, чт, сб | 4:20 |
| 336 | Санкт-Петербург | Египет | Хургада | 4 | чт, вс | 4:45 |
| 337 | Санкт-Петербург | Египет | Шарм-эш-Шейх | 4 | вт, ср, сб | 4:45 |
| 338 | Санкт-Петербург | Израиль | Тель-Авив | 1 | вс | 8:05 |
| 339 | Санкт-Петербург | Иран | Тегеран | 3 | чт, пт | 4:30 |
| 340 | Санкт-Петербург | Казахстан | Алматы | 7 | пн, вт, чт, пт, сб | 4:45 |
| 341 | Санкт-Петербург | Казахстан | Астана | 3 | вт, чт, вс | 4:10 |
