Билеты на поезд 010З: Карнобат - Москва
Хотите купить билеты на поезд 010З (РЖД) следующий по маршруту Карнобат – Москва на российских железных дорогах, а также заказать дополнительные услуги на время поездки? В агентстве Мовенс вы сможете приобрести билет онлайн, узнать расписание, стоимость, наличие мест в вагоне и оформить групповые жд билеты с помощью онлайн формы.
Как купить железнодорожный билет?
Чтобы купить билет на поезд Карнобат – Москва вы можете проверить расписание, наличие мест и заказать билет с помощью онлайн формы на сайте или свяжитесь с нами любыми из представленных каналов связи и наш специалист свяжется с вами и ответит на все вопросы.
Как оформить групповой железнодорожный билет?
Для оформления групповых билетов на поезд №010З: Карнобат – Москва, вам необходимо отправить нам запрос и предоставить список пассажиров группы (скачать шаблоны). Если это организованная группа пассажиров школьного возраста (до 17 лет), то согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам СП 2.5.3157 – 14, детей нужно обеспечивать горячим питанием каждый 4 часа пути.
Информация о поезде 010З
Поезд 010З (РЖД) отправляется от станции "Карнобат " в 23:55 и прибывает на станцию "Москва" в 23:41. В пути состав находится 23 часа 46 минут совершая по своему маршруту 71 ост. Чтобы узнать более подробную информацию о вагонах, тарифах и услугах поезда - свяжитесь с нами, и мы ответим на все вопросы.
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | Время в пути |
---|---|---|---|---|
Карнобат | 23:55 | |||
Сливен | 00:41 | 1 м | 00:42 | 46 м |
Дабово | 01:40 | 1 м | 01:41 | 1 ч 44 м |
Тулово | 01:47 | 1 м | 01:48 | 1 ч 50 м |
Казанлак | 02:03 | 1 м | 02:04 | 2 ч 5 м |
Карлово | 03:01 | 1 м | 03:02 | 3 ч 2 м |
Искур | 05:10 | 1 м | 05:11 | 5 ч 10 м |
София | 05:25 | 5 м | 10:30 | 5 ч 24 м |
Калотина | 11:27 | 45 м | 12:12 | 6 ч 21 м |
Димитровград | 10:20 | 20 м | 10:40 | 4 ч 29 м |
Пирот | 11:06 | 1 м | 11:07 | 4 ч 55 м |
Бела Паланка | 11:54 | 1 м | 11:55 | 5 ч 42 м |
Ниш | 13:04 | 26 м | 13:30 | 6 ч 51 м |
Алексинак | 13:59 | 1 м | 14:00 | 7 ч 20 м |
Сталац | 14:35 | 1 м | 14:36 | 7 ч 55 м |
Чичевак | 14:42 | 1 м | 14:43 | 8 ч 1 м |
Парацин | 14:57 | 1 м | 14:58 | 8 ч 15 м |
Ягодина | 15:08 | 1 м | 15:09 | 8 ч 25 м |
Лапово | 15:30 | 1 м | 15:31 | 8 ч 46 м |
Велика Плана | 15:52 | 1 м | 15:53 | 9 ч 7 м |
Паланка | 16:04 | 1 м | 16:05 | 9 ч 18 м |
Младеновац | 16:24 | 1 м | 16:25 | 9 ч 37 м |
Раковица | 17:14 | 1 м | 17:15 | 10 ч 26 м |
Белград | 17:35 | 2 м | 19:50 | 10 ч 46 м |
Стара Пазова | 20:27 | 1 м | 20:28 | 11 ч 23 м |
Индия | 20:36 | 1 м | 20:37 | 11 ч 31 м |
Нови Сад | 21:16 | 4 м | 21:20 | 12 ч 10 м |
Врбаш | 22:05 | 1 м | 22:06 | 12 ч 55 м |
Баска Топола | 22:45 | 1 м | 22:46 | 13 ч 34 м |
Суботица | 23:41 | 35 м | 00:16 | 14 ч 29 м |
Келебия | 00:30 | 30 м | 01:00 | 14 ч 43 м |
Кишкунхалаш | 01:27 | 1 м | 01:28 | 15 ч 10 м |
Солтвадкерт | 01:46 | 1 м | 01:47 | 15 ч 28 м |
Фуелопсалаш | 02:17 | 1 м | 02:18 | 15 ч 58 м |
Сзабадсзалас | 02:24 | 1 м | 02:25 | 16 ч 4 м |
Кунсентмиклош-Таш | 02:41 | 1 м | 02:42 | 16 ч 20 м |
Будапешт Келети | 03:46 | 2 м | 06:22 | 17 ч 24 м |
Вац | 07:09 | 1 м | 07:10 | 18 ч 11 м |
Надьмарош-Вышеград | 07:23 | 1 м | 07:24 | 18 ч 24 м |
Соб | 07:35 | 1 м | 07:36 | 18 ч 35 м |
Штурово | 07:46 | 3 м | 07:49 | 18 ч 45 м |
Нове Замки | 08:14 | 2 м | 08:16 | 19 ч 10 м |
Братислава Гл Ст | 09:07 | 3 м | 09:10 | 20 ч 1 м |
Кути | 09:47 | 2 м | 09:49 | 20 ч 38 м |
Бржецлав | 10:01 | 12 м | 10:13 | 20 ч 50 м |
Годонин | 10:24 | 2 м | 10:26 | 21 ч 1 м |
Старе Место У Уг.Град | 10:42 | 1 м | 10:43 | 21 ч 17 м |
Отроковице | 10:51 | 2 м | 10:53 | 21 ч 25 м |
Преров | 11:07 | 2 м | 11:09 | 21 ч 39 м |
Границе на Мораве | 11:25 | 1 м | 11:26 | 21 ч 55 м |
Острава Свиноустьце | 11:49 | 2 м | 11:51 | 22 ч 18 м |
Острава Гл | 11:57 | 2 м | 11:59 | 22 ч 24 м |
Богумин | 12:05 | 2 м | 12:07 | 22 ч 30 м |
Зебжидовице | 12:37 | 1 м | 12:38 | 23 ч |
Псжщина | 13:05 | 1 м | 13:06 | 23 ч 27 м |
Тыхи | 13:20 | 1 м | 13:21 | 23 ч 41 м |
Катовице | 13:35 | 3 м | 13:38 | 23 ч 55 м |
Сосновец | 13:46 | 1 м | 13:47 | 1 д 3 м |
Завирцы | 14:09 | 1 м | 14:10 | 1 д 25 м |
Варшава Заходня | 16:00 | 1 м | 16:01 | 1 д 2 ч 15 м |
Варшава Центральная | 16:06 | 5 м | 16:11 | 1 д 2 ч 20 м |
Варшава Всходня | 16:18 | 1 м | 17:28 | 1 д 2 ч 27 м |
Седльце | 18:31 | 2 м | 18:33 | 1 д 3 ч 30 м |
Луков | 18:54 | 1 м | 18:55 | 1 д 3 ч 51 м |
Миедзирзец Подласки | 19:15 | 1 м | 19:16 | 1 д 4 ч 11 м |
Биала Подлазка | 19:32 | 1 м | 19:33 | 1 д 4 ч 27 м |
Тересполь | 19:59 | 53 м | 20:52 | 1 д 4 ч 53 м |
Брест-Центральный | 00:39 | 2 м | 02:52 | 8 ч 40 м |
Барановичи-Центральные | 04:48 | 2 м | 04:50 | 10 ч 36 м |
Минск-Пассажирский | 06:33 | 30 м | 07:03 | 12 ч 19 м |
Орша-Центральная | 09:35 | 14 м | 09:49 | 14 ч 51 м |
Смоленск Центральный | 11:09 | 4 м | 11:13 | 16 ч 11 м |
Вязьма | 12:52 | 20 м | 13:12 | 17 ч 50 м |
Москва Белорусская | 15:44 | 20 ч 22 м |
Поезд №010З: Карнобат – Москва
Для групп
Для организованных групп детей и взрослых мы можем предложить дополнительные услуги в поезде 010З (РЖД) Карнобат – Москва. Ознакомьтесь с информацией ниже или просто обратиться в наше агентство, и наши специалисты ответят на все вопросы по групповым перевозкам на российских железных дорогах.
Заказать жд билеты на поезд РЖД
Заполните форму и мы свяжемся с вами, чтобы проконсультировать по всем вопросам групповой перевозке пассажиров на российских железных дорогах поездом № 010З: Карнобат – Москва.
Немного полезной информации, перед тем как планировать групповую перевозку в поездах РЖД:
- Заявку на оформление билетов нужно подавать более чем за 90 дней до времени планируемого отправления поезда;
- Необходимо собрать данные пассажиров, руководителя группы и медработника для оформления групповых билетов;
- Вы существенно ускорите процесс оформления индивидуальных билетов для группы пассажиров, если внесете данные в бланк списка пассажиров и пришлете его.
Чтобы получить оперативно все ответы на вопросы о групповых перевозках, вам достаточно просто позвонить нам.